经过员工自愿报名,学院选拔,现将参加新加坡国立大学学术工作坊的人员名单公示如下
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业(地物、应物) | 性别 | 
  
   | 1 | 黄河 | 2315xx29 | 地球物理学 | 男 | 
  
   | 2 | 李小斌 | 2315xx32 | 勘查技术与工程 | 男 | 
  
   | 3 | 董旭日 | 2315xx18 | 勘查技术与工程 | 男 | 
  
   | 4 | 孙尧尧 | 2315xx09 | 应用地球化学 | 女 | 
  
   | 5 | 戴睿 | 2315xx02 | 地球探测信息与技术 | 女 | 
  
   | 6 | 张玮琳 | 2315xx01 | 勘查技术与工程 | 女 | 
  
   | 7 | 杨帆 | 2315xx03 | 勘查技术与工程 | 女 | 
  
   | 8 | 周玉林 | 2316xx28 | 地球物理学 | 男 | 
  
   | 9 | 任长风 | 2316xx40 | 地球物理学 | 男 | 
  
   | 10 | 聂南方 | 2316xx06 | 地球物理学 | 女 | 
  
   | 11 | 王嘉晨 | 2316xx13 | 地球物理学 | 女 | 
  
   | 12 | 党颢璇 | 2316xx14 | 地球物理学 | 女 | 
  
   | 13 | 张百帆 | 2316xx07 | 勘查技术与工程 | 男 | 
  
   | 14 | 焦守乾 | 2316xx12 | 勘查技术与工程 | 男 | 
  
   | 15 | 崔天宇 | 2316xx23 | 勘查技术与工程 | 男 | 
  
   | 16 | 陈建 | 2317xx37 | 地球物理学 | 男 | 
  
   | 17 | 燕金凤 | 2317xx08 | 地球物理学 | 女 | 
  
   | 18 | 柏韩 | 2317xx28 | 地球物理学 | 男 | 
  
   | 19 | 胡勇 | / | 博士研究生 | 男 | 
  
   | 20 | 李博文 | / | 博士研究生 | 男 | 
 
如对公示材料有异议,请与樊轩铄老师联系。联系电话:88502388;
英国上市公司官网365
国际合作与交流   
                      2019年4月4日